
Pourquoi nous choisir?
Nous vous proposons des produits de qualités professionnelles, des installations sur mesure et à des prix compétitifs.
Poser une question sur ce produit
Ballon préparateur ecs, solaire ou chaudière, simple registre de chauffe TWL S 1000, 1000 litres
à partir de 2 499,00€
H.T : 0,00€
- Marque: TWL
 - Modèle: S1000
 - ID:
 
Options disponibles
| Spécificités produit | ![]()  | ||
![]()  | Ballon vertical en acier S235JRG2 avec 2 serpentins | ||
![]()  | Emaillage selon DIN 4753 Partie 3, extérieur avec un primaire | ||
![]()  | Anode de protection magnésium 1¼“ conformément à la norme DIN 4753 partie 6 | ||
![]()  | Emplacement doigt de gant ½" (doigts de gant pour sondes non compris, à rajouter) | ||
![]()  | Thermomètre inclus dans la livraison | ||
![]()  | Bride fermée, remplaçable par bride pour résistance électrique chauffante 1 1/2" | ||
![]()  | Toutes les connexions externes sont à portée plate | ||
![]()  | Isolation en PU sans CFC d’une épaisseur de 50mm et jaquette en matière synthétique jusqu'à 500 litres. Isolation Mousse souple 100 mm à partir de 800 litres | ||
![]()  | synthétique couleur RAL 9006 ( possible en RAL 9010;2002 et 5015) | ||
![]()  | Résistance à la pression 10 bar | ||
| Modèle du ballon | S 150 | S 200 | S 300 | S 400 | S 500 | S 800 | S 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité du ballon | [litre] | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 
| Diamètre sans isolation | [mm] | 455* | 455* | 550* | 650* | 650* | 750 | 850 | 
| Diamètre avec isolation | [mm] | 555 | 555 | 650 | 750 | 750 | 950 | 1050 | 
| Isolation | [mm] | 50 mm polyuréthane | 100 mm mousse souple | |||||
| Hauteur avec isolation | [mm] | 1070 | 1340 | 1420 | 1470 | 1720 | 2000 | 2050 | 
| Hauteur de renversement | [mm] | 1206 | 1450 | 1550 | 1640 | 1868 | 2015 | 2100 | 
| Surface de chauffe échangeur haut/bas | [m²] | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 
| Contenance liquide échangeur haut/bas | [litre] | 6,3 | 6,3 | 8,8 | 10,1 | 15,1 | 22,0 | 22,0 | 
| Débit échangeur haut/bas *** | [m³/h] | valeurs non renseignées par le fabricant | ||||||
| Perte de charge haut/bas *** | [mbar] | valeurs non renseignées par le fabricant | ||||||
| Valeur de performance** NL | 2,5 | 4,8 | 11,0 | 13,0 | 18,0 | 35,0 | 41,0 | |
| Capacité de puisage en continu haut/bas selon DIN 4708 (10°/80°/45°) | [l/h] | 610 | 710 | 1300 | 1520 | 1770 | 1970 | 2580 | 
| T° Max. /P. Max volume ECS | [°C/bar] | 95°C/10bar | 95°C/10bar | 95°C/10bar | 95°C/10bar | 95°C/10bar | 95°C/10bar | 95°C/10bar | 
| T° Max / P. Max registre de chauffe (serpentin, échangeur)*** | [°C/bar] | 110°C/16bar | 110°C/16bar | 110°C/16bar | 110°C/16bar | 110°C/16bar | 110°C/16bar | 110°C/16bar | 
| Eau Chaude/Froide, filet int.(KW/WW) | [pouces] | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1¼ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | 
| Circulation (Z), filet int. | [pouces] | Rp ¾ | Rp ¾ | Rp ¾ | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | 
| Echangeurs (VL/RL), tous filet int. | [pouces] | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | 
| Résistance chauffante(E-HZG) filet int. | [pouces] | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | 
| Diamètre nominal trappe d'inspection (RFL) | DN 110 | DN 110 | DN 110 | DN 110 | DN 110 | - | - | |
| Piquages sonde /doigts de gant | doigt de gant, diamètre intérieur 9 mm | |||||||
| Connexion thermomètre | Thermomètre M8, livré | |||||||
| Modèle du ballon | S 150 | S 200 | S 300 | S 400 | S 500 | S 800 | S 1000 | |
| KW (piquage eau froide) | [mm] | 202 | 202 | 215 | 270 | 270 | 300 | 330 | 
| HR (retour échangeur solaire ou chaudière) | [mm] | 202 | 202 | 215 | 270 | 270 | 300 | 330 | 
| HV (allée échangeur solaire ou chaudière ) | [mm] | 592 | 692 | 805 | 850 | 960 | 970 | 1080 | 
| Z ( piquage circulation eau chaude sanitaire) | [mm] | 450 | 500 | 663 | 673 | 940 | - | - | 
| WW (piquage eau chaude sanitaire) | [mm] | 868 | 1138 | 1170 | 1204 | 1453 | 1630 | 1710 | 
| emplacement sonde (F) | [mm] | 822 | 892 | 897 | 950 | 1168 | 1435 | 1497 | 
| Purge (D) | [mm] | 1070 | 1340 | 1420 | 1470 | 1720 | 2000 | 2050 | 
| Emplacement pour sonde/ doigt de gant | 822 | 892 | 897 | 950 | 1168 | 1435 | 1497 | |
| Emlacement résistance | Non disponible-prévoir une bride filetée pour accepter une résistance filetée | |||||||
| Poids | [kg] | 60 | 72 | 100 | 150 | 174 | 260 | 276 | 
*isolation non amovible pour ballons juysqu'à 500 litres ** Pour atteindre l'indexe de performance la puissance de chaudière doit être supérieure à la puissance de soutirage continue *** le medium utilisé est de l'au à l'état liquide uniquement  | ||||||||

















