
Pourquoi nous choisir?
Nous vous proposons des produits de qualités professionnelles, des installations sur mesure et à des prix compétitifs.
Poser une question sur ce produit
Ballon préparateur ecs, solaire et chaudière, avec deux serpentins de chauffe TWL SO 1000
à partir de 2 599,00€
H.T : 0,00€
- Marque: TWL
 - Modèle: SO 1000
 - ID:
 
Options disponibles
Spécificités produit
![]()  | Ballon vertical en acier S235JRG2 avec 2 larges registres tubulaires | ![]()  | 
![]()  | Double émaillage selon DIN 4753 | |
![]()  | Anode de protection magnesium1¼’ conformément à la norme DIN 4753 partie 6 | |
![]()  | Thermomètre inclus dans la livraison | |
![]()  | Équipé en standard d'un filet 1½" pour le rajout d'un corps de chauffe électrique | |
![]()  | Trappe de visite (adaptation possible sur demande d'un second filetage 1½" pour résistance | |
![]()  | Thermomètre inclus dans la livraison | |
![]()  | Filetage 1½“ pour permettre la connexion d’une résistance chauffante | |
![]()  | Trappe de visite 180 x 110 x LK 150 (Pour les ballons de 750 et 1000 litres la trappe est 280 x 200 x LK 245 | |
![]()  | Isolation en mousse souple de PU sans CFC de 50 mm( 100 mm pour Ballons à partir de 800 litres) couleur RAL 9006 (possible aussi 9016; 6026; 5015)  | |
![]()  | Résistance à la pression 10 bar | 
| Modèle du ballon | SO 200 | SO 300 | SO 400 | SO 500 | SO 800 | SO 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité du ballon | [litre] | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 
| Diamètre sans isolation | [mm] | 455* | 550* | 650* | 650* | 750 | 850 | 
| Diamètre avec isolation | [mm] | 555 | 650 | 750 | 750 | 950 | 1050 | 
| Isolation | [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 
| Hauteur avec isolation | [mm] | 1340 | 1420 | 1470 | 1720 | 2000 | 2050 | 
| Hauteur de renversement | [mm] | 1450 | 1550 | 1640 | 1868 | 2015 | 20100 | 
| Surface de chauffe échangeur haut/bas | [m²] | 0,8 / 1,2 | 1,1 / 1,3 | 1,2 /1,8 | 1,3 / 2,1 | 2,5 / 2,5 | 2,5 / 2,8 | 
| Contenance liquide échangeur haut/bas | [litre] | 5,0 / 7,5 | 6,9 / 8,2 | 7,5 / 11,3 | 8,2 / 13,2 | 15,7 / 15,7 | 15,7 / 17,6 | 
| Débit échangeur haut/bas *** | [m³/h] | valeurs non renseignées par le fabricant | |||||
| Perte de charge haut/bas *** | [mbar] | valeurs non renseignées par le fabricant | |||||
| Valeur de performance** NL | 1,8 / 8,0 | 2,0 / 9,0 | 2,2 / 13,2 | 2,8 / 18,0 | 34,0 / 34,0 | 34,0 / 40,0 | |
| Capacité de puisage en continu haut/bas selon DIN 4708 (10°/80°/45°) | [l/h] | 440/710 | 520/1300 | 660/1520 | 840/1770 | 1230/1970 | 1520/2580 | 
| T° Max. /P. Max volume ECS | [°C/bar] | 95°C/10bar | 95°C/10bar | 95°C/10bar | 95°C/10bar | 95°C/10bar | 95°C/10bar | 
| T° Max / P. Max registre de chauffe (serpentin, échangeur)*** | [°C/bar] | 110°C/16bar | 110°C/16bar | 110°C/16bar | 110°C/16bar | 110°C/16bar | 110°C/16bar | 
| Eau Chaude/Froide, filet int.(KW/WW) | [pouces] | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1¼ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | 
| Circulation (Z), filet int. | [pouces] | Rp ¾ | Rp ¾ | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | 
| Echangeurs (HR,VR,SR,SV), tous filet int. | [pouces] | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | 
| Résistance chauffante(E) filet int. | [pouces] | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | 
| Diamètre nominal trappe d'inspection (Fl) | DN 110 | DN 110 | DN 110 | DN 110 | 400 | 500 | |
| Piquages sonde /doigts de gant | Emplacements pour doigt de gant filetage ½" | ||||||
| Connexion thermomètre | Thermomètre M8, livré | ||||||
| Dimensions (hauteur du sol) | SO 200 | SO 300 | SO 400 | SO 500 | SO 400 | SO 500 | |
| KW (piquage eau froide) | [mm] | 202 | 215 | 270 | 270 | 300 | 330 | 
| SR (retour échangeur solaire) | [mm] | 202 | 215 | 270 | 270 | 300 | 330 | 
| SV (allée échangeur solaire ) | [mm] | 692 | 805 | 850 | 960 | 970 | 1080 | 
| HR (retour chaudière) | [mm] | 812 | 894 | 952 | 1062 | 1160 | 1220 | 
| Z ( piquage circulation eau chaude sanitaire) | [mm] | 987 | 1007 | 1105 | 1206 | 1405 | 1497 | 
| HV (allée chaudière) | [mm] | 1112 | 1170 | 1210 | 1350 | 1560 | 1670 | 
| WW (piquage eau chaude sanitaire) | [mm] | 1168 | 1182 | 1240 | 1453 | 1630 | 1710 | 
| E ( hauteur emplacement résistance filetée) | [mm] | 752 | 852 | 901 | 1011 | 1040 | 1150 | 
| Purge (D) | [mm] | 1168 | 1182 | 1240 | 1453 | 1630 | 1710 | 
| Emplacement pour sonde/ doigt de gant | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 | R1/R2 | R1/R2 | |
| Poids | [kg] | 110 | 130 | 160 | 190 | 320 | 415 | 
*isolation non amovible pour ballons juysqu'à 500 litres ** Pour atteindre l'indexe de performance la puissance de chaudière doit être supérieure à la puissance de soutirage continue *** le medium utilisé est de l'au à l'état liquide uniquement  | |||||||
















